Kontor

Aus Venezianer.com

Wechseln zu: Navigation, Suche

Zurück zur Hauptseite


Der Kontor enthällt deine gesammelten Waren und bietet dir verschiedene Übersichten, die dir das Handeln erleichtern.


1) Kontor ansehen Wenn du dir deinen Kontor und die darin enthaltenen Waren ansehen möchtest, geht das hier am besten.
2) Waren/Bilanzen Ein erfolgreicher Händler hat seine Finanzen immer im Blick, also schau dir deine Finanz-Bücher genau an.

Du willst sehen wie viel Geld du besitzt, wie viel deine Waren Wert sind und wieviel Geld du während deiner ganzen Karriere ausgegeben und eingenommen hast.

3) Handelsrouten Überwachen Eine detaillierte Übersicht über deine aktiven Handelsrouten ist auch in deinen Büchern vorhanden. Nutze diese um effektiver zu handeln.

Weitere Informationen findest du in der Hafenübersicht.

4) Ausbaukosten Wenn du mehr Waren in deinem Kontor lagern möchtest, muss du diesen ausbauen. Allerdings ist das Ausbauen kein Schnäppchen.

Eine Liste der Kosten findest du hier.


5 Heimatstadt ändern Wenn du einen Kontor in einer anderen Stadt gebaut hast, kannst du diese Stadt als neue Heimatstadt wählen. Du verlierst den Kontor in deiner alten Heimatstadt.



Ausbaukosten

Level Kapazität Goldtaler Gulden Ziegel Holz Fleisch Werkzeuge Bier Brot
1 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2.300 0 18.000 320 480 40 100 40 40
3 3.700 0 36.000 480 720 60 240 60 60
4 5.100 0 60.000 640 960 80 320 80 80
5 6700 0 90.000 800 1200 100 400 100 100
6 8400 5 108.000 816 1224 120 480 120 120
7 10200 10 168.000 1120 1680 140 560 140 140
8 12200 15 216.000 1280 1920 160 640 160 160
9 14400 20 270.000 1440 2160 180 720 180 180
10 16700 25 330.000 1600 2400 200 800 200 200
11 19200 30 363.000 1760 2640 220 880 220 220
12 21900 35 168.000 1920 2880 240 960 240 240
13 24800 40 546.000 2080 3120 260 1040 260 260
14 28000 45 630.000 2240 3360 280 1120 280 280
15 31400 50 720.000 2400 3600 300 1200 300 300
16 35000 55 816.000 2560 3840 320 1280 320 320
17 39000 60 918.000 2720 4080 340 1360 340 340
18 43300 65 1.026.000 2880 4320 360 1440 360 360
19 47900 70 1.140.000 3040 4560 380 1520 380 380
20 52900 75 1.260.000 3200 4800 400 1600 400 400
21 58300 250 1.386.000 3360 5040 420 1680 420 420
22 64200 310 1.518.000 3520 5280 440 1760 440 440
23 70500 370 1.656.000 3680 5520 460 1840 460 460
24 77300 430 1.800.000 3840 5760 480 1920 480 480
25 84600 500 1.950.000 4000 6000 500 2000 500 500
26 92500 570 2.106.000 4160 6240 520 2080 520 520
27 101100 650 2.268.000 4320 6480 540 2160 540 540
28 110400 730 2.436.000 4480 6720 560 2240 560 562
29 120400 810 2.610.00 4640 6960 580 2320 580 580
30 131100 900 2.790.000 4800 7200 600 2400 600 600
31 142800 990 2.976.000 4960 7440 620 2480 620 620
32 155400 1090 3.168.000 5120 7680 640 2560 640 640
33 169000 1190 3.366.000 5280 7920 660 2640 660 660
34 183700 1290 3.570.000 5440 8160 680 2720 680 680
35 199500 1400 3.780.000 5600 8700 700 2800 700 700
36 216600 1510 3.996.000 5760 8640 720 2880 720 720
37 235100 1630 4.218.000 5920 8880 740 2960 740 740
38 255100 1750 4.446.000 6080 9120 760 3040 760 760
39 276600 1870 4.680.000 6240 9360 780 3120 780 780
40 299900 2000 4.920.000 6400 9600 800 3200 800 800
41 325100 2130 5.166.000 6560 9840 820 3280 820 820
42 352200 2270 5.418.000 6720 10080 840 3360 840 840

Zurück zur Hauptseite

Persönliche Werkzeuge