Schiffstypen
Aus Venezianer.com
Zurück zur Hauptseite
Inhaltsverzeichnis |
Handelschiffe
Dau
| Eigenschaften | Baukosten und Zeit | ||
| Geschwindigkeit | 0,8 | Holz | 200 | |
| Kapazität | 100 | Werkzeuge | 40 | |
| Besatzung | 5 | Pech | 65 | |
| Soldaten | 5 | Leinen | 40 | |
| Wendigkeit | 35 | Seile | 65 | |
| Bewaffnung | Gewehr | Gulden | 700 | |
| Lebenspunkte | 251 | Bauzeit | 0h 10 Min. | |
| direkt kaufbar | JA | Gulden | 15.100 | |
Karavelle
| Eigenschaften | Baukosten und Zeit | ||
| Geschwindigkeit | 0,7 | Holz | 380 | |
| Kapazität | 200 | Werkzeuge | 85 | |
| Besatzung | 10 | Pech | 110 | |
| Soldaten | 5 | Leinen | 80 | |
| Wendigkeit | 20 | Seile | 100 | |
| Bewaffnung | Gewehr | Gulden | 1.200 | |
| Lebenspunkte | 294 | Bauzeit | 1h 00 Min. | |
| direkt kaufbar | JA | Gulden | 29.388 | |
Schaluppe
| Eigenschaften | Baukosten und Zeit | ||
| Geschwindigkeit | 1,1 | Holz | 325 | |
| Kapazität | 150 | Werkzeuge | 70 | |
| Besatzung | 5 | Pech | 65 | |
| Soldaten | 5 | Leinen | 65 | |
| Wendigkeit | 40 | Seile | 90 | |
| Bewaffnung | Gewehr | Gulden | 1000 | |
| Lebenspunkte | 370 | Bauzeit | 0h 48 Min. | |
| direkt kaufbar | JA | Gulden | 25.000 | |
Holk
| Eigenschaften | Baukosten und Zeit | ||
| Geschwindigkeit | 1,1 | Holz | 530 | |
| Kapazität | 350 | Werkzeuge | 100 | |
| Besatzung | 10 | Pech | 165 | |
| Soldaten | 20 | Leinen | 105 | |
| Wendigkeit | 50 | Seile | 170 | |
| Bewaffnung | Gewehr | Gulden | 1.200 | |
| Lebenspunkte | 756 | Bauzeit | 0h 48 Min. | |
| direkt kaufbar | JA | Gulden | 40.200 | |
Kogge
| Eigenschaften | Baukosten und Zeit | ||
| Geschwindigkeit | 1 | Holz | 980 | |
| Kapazität | 800 | Werkzeuge | 165 | |
| Besatzung | 25 | Pech | 265 | |
| Soldaten | 20 | Leinen | 175 | |
| Wendigkeit | 40 | Seile | 280 | |
| Bewaffnung | Mörser | Gulden | 2.500 | |
| Lebenspunkte | 1.277 | Bauzeit | 01h 48 Min. | |
| direkt kaufbar | JA | Gulden | 64.000 | |
Pinasse
| Eigenschaften | Baukosten und Zeit | ||
| Geschwindigkeit | 1,3 | Holz | 960 | |
| Kapazität | 500 | Werkzeuge | 145 | |
| Besatzung | 15 | Pech | 260 | |
| Soldaten | 25 | Leinen | 170 | |
| Wendigkeit | 70 | Seile | 270 | |
| Bewaffnung | Gewehr | Gulden | 1700 | |
| Lebenspunkte | 1.238 | Bauzeit | 01h 30 Min. | |
| direkt kaufbar | JA | Gulden | 57.128 | |
Karacke
| Eigenschaften | Baukosten und Zeit | ||
| Geschwindigkeit | 1,5 | Holz | 1.230 | |
| Kapazität | 850 | Werkzeuge | 225 | |
| Besatzung | 25 | Pech | 430 | |
| Soldaten | 20 | Leinen | 270 | |
| Wendigkeit | 65 | Seile | 420 | |
| Bewaffnung | Mörser | Gulden | 2.100 | |
| Lebenspunkte | 3.077 | Bauzeit | 02h 12 Min. | |
| direkt kaufbar | JA | Gulden | 96.646 | |
Fregatte
| Eigenschaften | Baukosten und Zeit | ||
| Geschwindigkeit | 1,3 | Holz | 1.450 | |
| Kapazität | 1.600 | Werkzeuge | 315 | |
| Besatzung | 40 | Pech | 685 | |
| Soldaten | 35 | Leinen | 380 | |
| Wendigkeit | 55 | Seile | 655 | |
| Bewaffnung | Mörser | Gulden | 4.300 | |
| Lebenspunkte | 3.861 | Bauzeit | 03h 42Min. | |
| direkt kaufbar | JA | Gulden | 139.000 | |
Dondao
| Eigenschaften | Baukosten und Zeit | ||
| Geschwindigkeit | 1.8 | Holz | 1.290 | |
| Kapazität | 1.000 | Werkzeuge | 285 | |
| Besatzung | 35 | Pech | 595 | |
| Soldaten | 30 | Leinen | 355 | |
| Wendigkeit | 80 | Seile | 605 | |
| Bewaffnung | Gewehr | Gulden | 3.500 | |
| Lebenspunkte | 4.565 | Bauzeit | 03h 06 Min. | |
| direkt kaufbar | JA | Gulden | 123.900 | |
Schoner
| Eigenschaften | Baukosten und Zeit | ||
| Geschwindigkeit | 1.9 | Holz | 3.125 | |
| Kapazität | 1.500 | Werkzeuge | 565 | |
| Besatzung | 40 | Pech | 860 | |
| Soldaten | 30 | Leinen | 630 | |
| Wendigkeit | 80 | Seile | 940 | |
| Bewaffnung | Mörser | Gulden | 4.400 | |
| Lebenspunkte | 5.892 | Bauzeit | 04h 12Min. | |
| direkt kaufbar | JA | Gulden | 219.700 | |
Chatte
| Eigenschaften | Baukosten und Zeit | ||
| Geschwindigkeit | 1.6 | Holz | 5.965 | |
| Kapazität | 2.400 | Werkzeuge | 935 | |
| Besatzung | 80 | Pech | 1.610 | |
| Soldaten | 65 | Leinen | 405 | |
| Wendigkeit | 65 | Seile | 1.820 | |
| Bewaffnung | kleine Kanonen | Gulden | 7.100 | |
| Lebenspunkte | 6.779 | Bauzeit | 06h 30 Min. | |
| direkt kaufbar | JA | Gulden | 331.400 | |
Logger
| Eigenschaften | Baukosten und Zeit | ||
| Geschwindigkeit | 2.3 | Holz | 5.620 | |
| Kapazität | 1.800 | Werkzeuge | 905 | |
| Besatzung | 55 | Pech | 1.515 | |
| Soldaten | 45 | Leinen | 360 | |
| Wendigkeit | 90 | Seile | 1.635 | |
| Bewaffnung | Mörser | Gulden | 6.200 | |
| Lebenspunkte | 8.934 | Bauzeit | 05h 48 Min. | |
| direkt kaufbar | JA | Gulden | 308.900 | |
Kraweel
| Eigenschaften | Baukosten und Zeit | ||
| Geschwindigkeit | 2.3 | Holz | 7.620 | |
| Kapazität | 2.100 | Werkzeuge | 1.590 | |
| Besatzung | 70 | Pech | 2.225 | |
| Soldaten | 60 | Leinen | 1.140 | |
| Wendigkeit | 85 | Seile | 2.520 | |
| Bewaffnung | kleine Kanone | Gulden | 8.200 | |
| Lebenspunkte | 9.993 | Bauzeit | 08h 42Min. | |
| direkt kaufbar | JA | Gulden | 543.700 | |
Balinger
| Eigenschaften | Baukosten und Zeit | ||
| Geschwindigkeit | 2 | Holz | 6.525 | |
| Kapazität | 3.300 | Werkzeuge | 2.020 | |
| Besatzung | 125 | Pech | 4.160 | |
| Soldaten | 100 | Leinen | 1.940 | |
| Wendigkeit | 70 | Seile | 4.075 | |
| Bewaffnung | große Kanone | Gulden | 12.500 | |
| Lebenspunkte | 14.208 | Bauzeit | 12h 00Min. | |
| direkt kaufbar | JA | Gulden | 801.900 | |
Fleute
| Eigenschaften | Baukosten und Zeit | ||
| Geschwindigkeit | 2,7 | Holz | 5.140 | |
| Kapazität | 2.800 | Werkzeuge | 1.890 | |
| Besatzung | 110 | Pech | 3.735 | |
| Soldaten | 80 | Leinen | 1.710 | |
| Wendigkeit | 100 | Seile | 3.930 | |
| Bewaffnung | kleine Kanone | Gulden | 10.300 | |
| Lebenspunkte | 15.346 | Bauzeit | 10h 54Min. | |
| direkt kaufbar | JA | Gulden | 724.900 | |
Kriegsschiffe
Schnigge
| Eigenschaften | Baukosten und Zeit | ||
| Geschwindigkeit | 2 | Holz | 500 | |
| Kapazität | 50 | Werkzeuge | 100 | |
| Besatzung | 10 | Pech | 150 | |
| Soldaten | 30 | Leinen | 100 | |
| Wendigkeit | 100 | Seile | 120 | |
| Bewaffnung | Gewehr | Gulden | 3.000 | |
| Lebenspunkte | 5.521 | Bauzeit | 0h 30 Min. | |
| direkt kaufbar | JA | Gulden | 33.000 | |
Dromone
| Eigenschaften | Baukosten und Zeit | ||
| Geschwindigkeit | 2,5 | Holz | 1.500 | |
| Kapazität | 100 | Werkzeuge | 300 | |
| Besatzung | 15 | Pech | 400 | |
| Soldaten | 50 | Leinen | 300 | |
| Wendigkeit | 60 | Seile | 400 | |
| Bewaffnung | Mörser | Gulden | 10.000 | |
| Lebenspunkte | 7.921 | Bauzeit | 02h 00 Min. | |
| direkt kaufbar | JA | Gulden | 100.000 | |
Galeone
| Eigenschaften | Baukosten und Zeit | ||
| Geschwindigkeit | 3 | Holz | 5.000 | |
| Kapazität | 150 | Werkzeuge | 750 | |
| Besatzung | 20 | Pech | 1.000 | |
| Soldaten | 160 | Leinen | 750 | |
| Wendigkeit | 40 | Seile | 1.500 | |
| Bewaffnung | kleine Kanone | Gulden | 25.000 | |
| Lebenspunkte | 9.438 | Bauzeit | 04h 30 Min. | |
| direkt kaufbar | JA | Gulden | 250.000 | |
Goldschiffe
Die folgenden Schiffe sind nur im Austausch gegen Goldmünzen erhältlich. Ihr größter Vorteil liegt darin das sie während einer Überfahrt nicht sinken können.
VORSICHT: Die mit Goldmünzen gekauften Schiffe können bei Gildenquests ebenso sinken wie alle anderen Schiffe auch!!!
Handelschiffe
Proa
| Eigenschaften | |
| Geschwindigkeit | 1,5 | |
| Kapazität | 500 | |
| Besatzung | 15 | |
| Soldaten | 10 | |
| Wendigkeit | 50 | |
| Bewaffnung | Mörser | |
| Lebenspunkte | 1.507 | |
| Goldtaler | 200 | |
Klipper
| Eigenschaften | |
| Geschwindigkeit | 2,5 | |
| Kapazität | 1.300 | |
| Besatzung | 25 | |
| Soldaten | 20 | |
| Wendigkeit | 70 | |
| Bewaffnung | Mörser | |
| Lebenspunkte | 8.190 | |
| Goldtaler | 1.500 | |
Nao
| Eigenschaften | |
| Geschwindigkeit | 4 | |
| Kapazität | 3.000 | |
| Besatzung | 40 | |
| Soldaten | 35 | |
| Wendigkeit | 75 | |
| Bewaffnung | kleine Kanone | |
| Lebenspunkte | 27.434 | |
| Goldtaler | 4.000 | |
Gaffelschoner
| Eigenschaften | |
| Geschwindigkeit | 6 | |
| Kapazität | 5.000 | |
| Besatzung | 75 | |
| Soldaten | 65 | |
| Wendigkeit | 80 | |
| Bewaffnung | große Kanone | |
| Lebenspunkte | 64.527 | |
| Goldtaler | 10.000 | |
Brigantine
| Eigenschaften | |
| Geschwindigkeit | 10 | |
| Kapazität | 8.000 | |
| Besatzung | 120 | |
| Soldaten | 100 | |
| Wendigkeit | 100 | |
| Bewaffnung | große Kanone | |
| Lebenspunkte | 216.607 | |
| Goldtaler | 25.000 | |
Kriegschiffe
Galeere
| Eigenschaften | |
| Geschwindigkeit | 4 | |
| Kapazität | 200 | |
| Besatzung | 20 | |
| Soldaten | 100 | |
| Wendigkeit | 80 | |
| Bewaffnung | große Kanone | |
| Lebenspunkte | 10.395 | |
| Goldtaler | 200 | |
Bombarde
| Eigenschaften | |
| Geschwindigkeit | 6 | |
| Kapazität | 300 | |
| Besatzung | 30 | |
| Soldaten | 200 | |
| Wendigkeit | 40 | |
| Bewaffnung | große Kanone | |
| Lebenspunkte | 25.381 | |
| Goldtaler | 2.400 | |
Schiffseigenschaften
Wendigkeit:
- Verringert die Chance das dein Schiff in einem Kampf getroffen wird
- Verringert die Chance das dein Schiff durch ein Hurrikan sinkt
- Verringert die Chance das deine Crew durch ein Hurrikan dezimiert wird
- Verringert die Chance das deine Ladung durch ein Hurrikan dezimiert wird
- Verringert die Chance das deine Ladung durch ein Sturm dezimiert wird
Lebenspunkte:
- Verringert die Chance das deine Crew durch ein Sturm dezimiert wird
- Verringert die Auswirkungen eines Hurrikan auf deine Crew
- Verringert die Auswirkungen eines Sturms auf deine Ladung
- Verringert die Auswirkungen eines Hurrikan auf deine Ladung
- Verringert die Auswirkungen eines Walangriffs auf deine Ladung
- Verringert die Auswirkungen eines Krakenangriffs auf deine Ladung
- Bestimmt wieviele Treffer dein Schiff einstecken kann bevor es sinkt
Verteidigung:
- Verringert die Chance das dein Schiff durch ein Piratenüberfall sinkt
- Verringert die Chance das dein Schiff durch ein Freibeuterüberfall sinkt
- Verringert die Chance das deine Crew durch ein Krakenangriff dezimiert wird
- Verringert die Chance das deine Crew durch ein Piratenüberfall dezimiert wird
- Verringert die Chance das deine Crew durch ein Freibeuterüberfall dezimiert wird
- Verringert die Chance das deine Ladung durch ein Krakenangriff dezimiert wird
- Verringert die Chance das deine Ladung durch ein Piratenüberfall dezimiert wird
- Verringert die Chance das deine Ladung durch ein Freibeuterüberfall dezimiert wird
Angriffskraft:
- Verringert die Chance das dein Schiff durch ein Walangriff sinkt
- Verringert die Chance das dein Schiff durch ein Krakenangriff sinkt
- Verringert die Chance das deine Crew durch ein Walangriff dezimiert wird
- Verringert die Auswirkungen eines Piratenüberfalls auf deine Crew
- Verringert die Auswirkungen eines Freibeuterüberfalls auf deine Crew
- Verringert die Chance das deine Ladung durch ein Walangriff dezimiert wird
- Verringert die Auswirkungen eines Piratenüberfalls auf deine Ladung
- Verringert die Auswirkungen eines Freibeuterüberfalls auf deine Ladung
- Bestimmt wieviel Schaden du bei einem erfolgreichen Angriff zufügst
Bewaffnung
Die Bewaffnung wurde überarbeitet und geht nun Hand in Hand mit den Schiffstypen und den Soldaten an Board. Es besteht die möglichkeit verschieden Waffen zu kombinieren. Beispiel: Ein Schiff mit der Möglichkeit kleine Kanonen auszurüsten, kann ebenfalls Mörser und Gewehre ausrüsten, jedoch keine großen Kanonen.
Nötige Soldaten je Bewaffnung:
- 1x Gewehr ↔ 1x Soldat
- 1x Mörser ↔ 2x Soldat
- 1x kleine Kanone ↔ 10x Soldat
- 1x große Kanone ↔ 20x Soldat
Wichtig: (Die mögliche Anzahl der Bewaffnung je Schiff richtet sich nach der möglichen Anzahl an Soldaten je Schiff.)
